ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Bella Vita CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PATES ASSIETTES SANDWICHS BURGERS PANINIS PIZZWICHS TACOS TEX MEX CREPES SALEES SALADES DESSERTS GLACES BOISSON
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
CAPRI-SUN | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA FRAISE KIWI 33CL | ||||||||||||||
FANTA EXOTIQUE 33CL | ||||||||||||||
FANTA FRUIT DU DRAGON 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PASTEQUE MENTHE 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
7 UP CHERRY 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
HAWAI 33CL | ||||||||||||||
MIRINDA FRAISE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES POMME 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL |
© 2022 -